|  | |  |  | 
| Tarifs mensuels 2024-2025 sur 10 mois par an
 | Tarif réduit | Tarif normal | Tarif de soutien |  
| Maternelle | 37€ | 39€ | 44€ |  
| Primaire | 38.50€ | 40.50€ | 45.50€ |  
| 6ème / 5ème / 4ème / 3ème / ULIS | 46.50€ | 51.50€ | 56.50€ |  
| Parcours TEMPO | 54€ | 59€ | 64€ |  
| 3ème Prépa Métiers | 55.50€ | 60.50€ | 65.50€ |  
| Lycée général et technologique, lycée professionnel | 63€ | 68€ | 73€ |  
| Enseignement supérieur |  | 155€ |  |  | 
 |  | Tarifs de l'internat 2024-2025 |  | 410 € par mois
 sur 10 mois,
 restauration comprise.
 
 Pensionnaires extérieurs:
 330 € par mois.
 
 
 
 | 
 |  | Prix du repas 2024-2025 |  | Seuls les repas consommés sont payés.5,90€ en maternelle et primaire6,70€ en collège7.10€ en lycée
 Deux formules de paiement:
 Pré paiement : le compte de l'élève est alimenté par
 chèque ou paiement en ligne par carte bancaire avant consommation des repas.
 Post paiement : Un prélèvement automatique mensuel
 est mis en place d'Octobre à Juillet.
 | 
 |  |